Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Ти шо-ти шо, Одеська міні-футбольна Ліга Чемпіонів. Створено на GetInFootball
| # | Сезон | І | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь час | 167 | 113 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35 | 900 | 577 | 68 | 2 | 18 | |
| 1 | Зимовий сезон 2024/2025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Літній сезон 2024 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 40 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Зимовий сезон 2023/2024 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 40 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Літній сезон 2023 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65 | 37 | 10 | 0 | 2 |
| 5 | Зимовий сезон 2022/2023 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 46 | 8 | 0 | 3 |
| 6 | Літній сезон 2022 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 84 | 63 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Зимний сезон 2021/2022 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 46 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Летний сезон 2021 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 | 52 | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Зимний сезон 2020/2021 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 49 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Летний сезон 2020 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 77 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Зимний сезон 2019/2020 | 34 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 201 | 111 | 13 | 2 | 1 |
| За весь час | 167 | 113 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35 | 900 | 577 | 68 | 2 | 18 | |


